Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział procentowy |
Beata Odżga-Szypulska | 7 912 832 | 24,22 |
Voqbue Management Ltd | 6 520 000 | 19,96 |
MNI S.A. | 5 544 000 | 16,97 |
Andrzej Wasilewski | 3 665 751 | 11,22 |
Agata Piechocka | 3 570 000 | 10,93 |
Marek Południkiewicz | 2 356 470 | 7,21 |
Pozostali poniżej 5% jednostkowo | 3 099 558 | 9,49 |
razem | 32 668 611 | 100 |
Hyperion S.A.
zmiana adresu
| Polna 42 lok 2 00-635 Warszawa |
Adres do korespondencji:
| Polna 42 lok 2 |