Selected financial data (in ths PLN) | 2009 |
Net revenue | 10 421,00 |
Operating profit | -5 436,00 |
Gross profit | -2 549,00 |
Net profit | -2 032,00 |
Net cash flow | -2 388,00 |
Net cash flow from investments | 18,00 |
Net cash flow from financial activities | 15,00 |
Net cash flow | -2 421,00 |
Assets | 67 800,00 |
Liabilities and provisions for liabilities | 22 319,00 |
Long-term liabilities | 7 677,00 |
Current liabilities | |
Equity | 45 481,00 |
Share capital | 12 307,00 |
Number of shares ( in ths) | 12307 |
Book value per share (in PLN) | 3,70 |
Net profit per share (in PLN) | -0,17 |
Hyperion S.A.
zmiana adresu
| Polna 42 lok 2 00-635 Warszawa |
KRS: 0000250606
Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 813-30-88-162
REGON: 690694666
Kapitał zakładowy: 32.668.611 zł
Adress for correspondence:
| ul. Polna 42 lok 4 00-635 Warszawa |