Net revenue | 16 496 |
Operating profit | 671 |
Gross profit | -456 |
Net profit | -490 |
Net cash flow | -321 |
Net cash flow from investments | 2 629 |
Net cash flow from financial activities | 3 819 |
Net cash flow | -6 769 |
Assets | 94 703 |
Liabilities and provisions for liabilities | 50 859 |
Long-term liabilities | 5 |
Current liabilities | 50 805 |
Equity | 43 844 |
Share capital | 12 307 |
Number of shares ( in ths) | 12 307 |
Book value per share (in PLN) | 3,56 |
Net profit per share | -0,04 |
Hyperion S.A.
zmiana adresu
| Polna 42 lok 2 00-635 Warszawa |
KRS: 0000250606
Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 813-30-88-162
REGON: 690694666
Kapitał zakładowy: 32.668.611 zł
Adress for correspondence:
| ul. Polna 42 lok 4 00-635 Warszawa |