Selected financial data (thousand PLN) | 2014 (ths PLN) |
Net revenue | 18 344 |
Operating profit | -56 444 |
Gross profit | -58 386 |
Net profit attributable to the dominant entity shareholders | -58 232 |
Net cash flow from operations | -245 |
Net cash flow from investments | -84 |
Net cash flow from financing ativities | 510 |
Net cash flow | 181 |
Assets | 92 594 |
Liabilities and provisions for liabilities | 89 291 |
Long term libilities | 10 000 |
Current liabilities | 79 276 |
Equity | 3 303 |
Share capital | 13 501 |
Equity attributable to the dominant entity shareholders | 3 303 |
EBITDA | -54 185 |
Number of shares | 13 500 779 |
Net profit per share (PLN) | -4,31 |
Book value per share (PLN) | 0,24 |
Hyperion S.A.
zmiana adresu
| Polna 42 lok 2 00-635 Warszawa |
KRS: 0000250606
Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 813-30-88-162
REGON: 690694666
Kapitał zakładowy: 32.668.611 zł
Adress for correspondence:
| ul. Polna 42 lok 4 00-635 Warszawa |