Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) | 2006 |
Przychód netto | 9 687,00 |
Zysk operacyjny | 1 739,00 |
Zysk brutto | 1 663,00 |
Zysk netto | 1 730,00 |
Przepływy netto | 16 812,00 |
Przepływy netto z działalności operacyjnej | 2 694,00 |
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej | -9 604,00 |
Przepływy netto z działalności finansowej | 23 722,00 |
Aktywa | 49 843,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 205,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4 930,00 |
Kapitał własny | 44 639,00 |
Kapitał zakładowy | 11 475,00 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 11475 |
Wartość księgowa na akcję (PLN) | 3,89 |
Zysk netto na akcję (PLN) | 0,15 |
Hyperion S.A.
zmiana adresu
| Polna 42 lok 2 00-635 Warszawa |
Adres do korespondencji:
| Polna 42 lok 2 |