Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) | 2007 |
Przychód netto | 11 461,00 |
Zysk operacyjny | 1 808,00 |
Zysk brutto | 2 320,00 |
Zysk netto | 2 095,00 |
Przepływy netto | -17 191,00 |
Przepływy netto z działalności operacyjnej | 3 214,00 |
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej | -28 496,00 |
Przepływy netto z działalności finansowej | 8 091,00 |
Aktywa | 60 439,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 852,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 4 722,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 8 863,00 |
Kapitał własny | 46 587,00 |
Kapitał zakładowy | 11 475,00 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 11475 |
Wartość księgowa na akcję (PLN) | 4,06 |
Zysk netto na akcję (PLN) | 0,18 |
Hyperion S.A.
zmiana adresu
| Polna 42 lok 2 00-635 Warszawa |
Adres do korespondencji:
| Polna 42 lok 2 |