Wybrane dane finansowe (w tys. PLN) | 2008 |
Przychód netto | 10 954,00 |
Zysk operacyjny | -1 325,00 |
Zysk brutto | 641,00 |
Zysk netto | -12,00 |
Przepływy netto | -815,00 |
Przepływy netto z działalności operacyjnej | 3 978,00 |
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej | -2 883,00 |
Przepływy netto z działalności finansowej | -1 910,00 |
Aktywa | 65 400,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 503,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 9 564,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 905,00 |
Kapitał własny | 46 897,00 |
Kapitał zakładowy | 11 797,00 |
Liczba akcji (tys. szt.) | 11797 |
Wartość księgowa na akcję (PLN) | 3,98 |
Zysk netto na akcję (PLN) | -0,00 |
Hyperion S.A.
zmiana adresu
| Polna 42 lok 2 00-635 Warszawa |
Adres do korespondencji:
| Polna 42 lok 2 |