Wybrane dane finansowe | |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN |
01.01.2015-31.12.2015 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów | 28 414 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -501 |
III. Zysk (strata) brutto | 13 127 |
IV. Zysk (strata) netto | 12 485 |
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 785 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -79 738 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 79 631 |
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -8 892 |
IX. Aktywa razem | 292 847 |
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 212 340 |
XI. Zobowiązania długoterminowe | 83 289 |
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 126 550 |
XIII. Kapitał własny | 80 507 |
XIV. Kapitał zakładowy | 32 669 |
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 80 507 |
XVI. EBITDA | 10 274 |
XVII. Liczba akcji (w szt.) | 32 668 611 |
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,38 |
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,46 |
Hyperion S.A.
zmiana adresu
| Polna 42 lok 2 00-635 Warszawa |
Adres do korespondencji:
| Polna 42 lok 2 |